欢迎您,游客
行业数据库 > 冶金行业 > 黑色金属

2015年1-9月黑色金属矿采选业企业单位数及亏损

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-11-02 15:38:05
0阅读
0次收藏
0次下载
企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2015.09 3121 888 118.0
2015.08 3121 879 104.6
2015.07 3120 879 92.5
2015.06 3117 883 81.4
2015.05 3116 886 69.4
2015.04 3117 892 56.4
2015.03 3116 917 43.2
2015.02 3305 935 28.1
2015.01 - - -
2014.12 3447 752 66.9
2014.11 3448 747 57.9
2014.10 3448 749 53.0
2014.09 3447 741 47.4
广告