欢迎您,游客
行业数据库 > 能源行业 > 电力、热力生产

2015年1-9月电力、热力的生产和供应业资产负债利润

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-11-02 15:44:06
0阅读
0次收藏
0次下载
流动资产合计
(亿元)
流动资产同比增长率(%) 资产合计
(亿元)
资产合计同比增长率(%) 负债合计
(亿元)
负债合计同比增长率(%) 利润总额
(亿元)
2015.09 18020.3 2.8 118508.4 7.9 73298.1 2.4 3616.6
2015.08 18142.5 2.5 118067.0 7.9 73352.0 2.4 3246.7
2015.07 17471.1 1.5 117238.3 8.0 72911.3 2.6 2793.4
2015.06 16997.3 -0.1 115939.7 7.5 71962.9 1.9 2338.8
2015.05 17066.5 -3.6 115500.3 7.3 72117.0 1.8 1850.5
2015.04 16997.7 -0.4 114776.1 7.6 71271.7 1.7 1491.2
2015.03 16816.0 0.9 114217.8 7.9 71099.9 2.1 1080.4
2015.02 16851.0 1.5 112912.0 8.3 70005.8 2.8 749.8
2015.01 - - - - - - -
2014.12 15762.2 4.9 108185.4 5.6 69160.8 2.0 4229.4
2014.11 17368.6 3.2 108626.0 6.4 70311.2 4.3 3916.10
2014.10 17225.4 6.8 107626.8 7.0 69783.2 5.0 3609.7
2014.09 17087.3 7.9 106551.4 7.8 69296.9 5.3 3272.2
广告