欢迎您,游客
行业数据库 > 能源行业 > 燃气

2015年1-9月燃气的生产和供应业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-11-02 15:47:48
0阅读
0次收藏
0次下载
主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.09 4011.8 8.8 3498.7 9.1
2015.08 3575.6 9.9 3121.7 10.2
2015.07 3154.4 10.5 2754.6 10.9
2015.06 2749.6 12.0 2398.5 12.3
2015.05 2294.7 12.5 2010.7 12.9
2015.04 1878.2 14.5 1650.9 15.1
2015.03 1458.0 15.3 1283.4 15.9
2015.02 944.6 16.2 830.5 16.7
2015.01 - - - -
2014.12 4928.8 21.4 4302.9 24.3
2014.11 4336.1 23.1 3782.1 25.9
2014.10 3878.2 23.9 3378.4 26.5
2014.09 3479.0 25.2 3024.3 27.7
广告