欢迎您,游客
行业数据库 > 能源行业 > 水

2015年1-8月水的生产和供应业企业单位数及亏损

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-11-02 15:49:02
0阅读
0次收藏
0次下载
月 企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2015.08 1489 418 42.9
2015.07 1487 432 39.1
2015.06 1486 472 37.2
2015.05 1486 475 33.6
2015.04 1486 502 30.5
2015.03 1484 551 25.2
2015.02 1496 304 18.1
2015.01 - - -
2014.12 1346 339 52.4
2014.11 1347 349 45.0
2014.10 1347 356 44.1
2014.09 1347 397 43.7
2014.08 1347 393 41.2
广告