欢迎您,游客
行业数据库 > 能源行业 >

2015年1-8月水的生产和供应业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-11-02 15:49:29
0阅读
0次收藏
0次下载
主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.08 1151.8 8.8 865.0 8.1
2015.07 996.6 9.6 750.0 8.4
2015.06 835.1 9.1 630.4 7.8
2015.05 677.6 8.3 515.7 7.3
2015.04 528.5 7.6 404.8 6.9
2015.03 382.1 6.1 294.1 5.1
2015.02 252.4 7.6 192.8 6.0
2015.01 - - - -
2014.12 1638.0 9.4 1249.4 10.4
2014.11 1479.2 9.8 1113.3 10.6
2014.10 1335.5 9.8 1006.2 10.6
2014.09 1188.7 10.0 899.6 10.9
2014.08 1039.4 10.3 789.5 11.3
广告