欢迎您,游客
行业数据库 > 交通运输 > 铁路公路水路

2015年1-8月交通运输业客运量

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-11-02 15:53:02
0阅读
0次收藏
0次下载
单位:亿人
总计 铁路 公路 水运 民用航空
2015.08 19.52 2.55 16.26 0.29 0.42
2015.07 19.37 2.48 16.25 0.25 0.39
2015.06 17.82 2.06 15.19 0.23 0.34
2015.05 18.22 2.12 15.49 0.25 0.35
2015.04 17.92 2.11 15.22 0.23 0.36
2015.03 19.21 2.16 16.48 0.21 0.37
2015.02 19.69 1.50 17.63 0.21 0.35
2015.01 17.35 1.87 15.00 0.14 0.31
2014.12 - 2.24 - - 0.32
2014.11 16.77 1.71 14.54 0.20 0.32
2014.10 19.05 1.79 16.65 0.26 0.35
2014.09 18.76 2.10 16.09 0.24 0.33
2014.08 19.42 2.35 16.41 0.29 0.37
广告