欢迎您,游客
行业数据库 > 交通运输 > 铁路公路水路

2015年1-9月交通运输业货物周转量

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-11-02 15:57:40
0阅读
0次收藏
0次下载
单位:亿吨公里
总计 铁路 公路 水运 民用航空
2015.09 15445.20 1864.36 6017.13 7546.31 17.40
2015.08 15447.45 1931.77 5585.55 7913.25 16.88
2015.07 15288.77 1914.85 5472.04 7885.07 16.81
2015.06 14817.94 1899.43 5414.41 7487.47 16.63
2015.05 15184.58 2001.22 5527.37 7638.56 17.44
2015.04 15075.74 1960.42 5485.63 7612.80 16.89
2015.03 14701.42 2080.96 5131.09 7472.34 17.03
2015.02 11235.21 1796.59 2830.82 6593.99 13.80
2015.01 14973.19 2311.72 5141.50 7503.57 16.39
2014.12 - 2322.57 - - 17.32
2014.11 16409.17 2354.40 5833.04 8204.13 17.60
2014.10 16318.26 2374.38 5621.96 8304.80 17.12
2014.09 15681.55 2295.01 5730.10 7639.77 16.66
广告