欢迎您,游客
行业数据库 > 地产建材 > 房地产

2015年1-8月全国房地产开发投资资金来源

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-11-02 16:00:02
0阅读
0次收藏
0次下载
单位:亿元
国内贷款 自筹资金 利用外资 其他资金来源 资金来源合计
2015年1-8月 13956.09 31796.97 204.24 33785.08 115541.56
2015年1-7月 12515.06 27761.17 184.70 28840.39 104592.50
2015年1-6月 10830.67 23843.62 178.50 24095.20 94030.93
2015年1-5月 8740.10 18388.68 149.93 18687.70 80180.63
2015年1-4月 7340.57 14386.41 108.28 14443.55 69809.39
2015年1-3月 5845.39 11214.07 93.43 10739.42 61005.43
2015年1-2月 4941.54 9022.65 85.85 7563.30 55113.85
2015年1月 - - - - -
2014年1-12月 21242.61 50419.80 639.26 49689.81 156731.23
2014年1-11月 19252.46 46242.92 530.43 44089.49 144688.96
2014年1-10月 17734.54 42231.53 489.01 39195.19 134523.32
2014年1-9月 16288.05 37535.11 429.80 35615.94 123617.89
2014年1-8月 14663.63 32617.97 340.76 31439.77 112353.08
广告