欢迎您,游客
行业数据库 > 地产建材 > 房地产

2015年1-8月房地产业房屋竣工面积

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-11-02 16:01:34
0阅读
0次收藏
0次下载
单位:万平方米
房屋竣工面积 住宅竣工面积 房屋竣工价值
2015年1-8月 42475.17 31494.47 12852.69
2015年1-7月 37833.37 28077.44 11545.53
2015年1-6月 32941.25 24354.42 9999.42
2015年1-5月 26611.42 19598.76 8246.49
2015年1-4月 21209.94 15526.96 6741.40
2015年1-3月 16993.65 12392.49 5564.18
2015年1-2月 10814.54 7804.44 3692.63
2015年1月 - - -
2014年1-12月 107459.05 80868.26 30261.99
2014年1-11月 75062.66 57235.73 21011.08
2014年1-10月 63888.88 48748.68 17897.89
2014年1-9月 56503.80 43268.63 16013.95
2014年1-8月 49758.81 38036.38 14265.85
广告