欢迎您,游客
行业数据库 > 地产建材 > 房地产

2015年1-9月房地产业商品房销售

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-11-02 16:02:06
0阅读
0次收藏
0次下载

商品房销售面积
(万平方米)
住宅销售面积
(万平方米)
期房销售面积
(万平方米)
商品房销售额
(亿元)
住宅销售额
(亿元)
期房销售额
(亿元)
2015年1-9月 82908.25 73189.16 63492.23 56744.81 47898.09 44696.45
2015年1-8月 69674.96 61683.09 53684.38 48041.56 40724.07 37954.45
2015年1-7月 59914.42 53009.44 46085.39 41170.76 34884.45 32556.55
2015年1-6月 50263.64 44389.38 38639.77 34259.21 28941.12 26987.45
2015年1-5月 35996.38 31934.98 27769.77 24408.62 20731.52 19270.62
2015年1-4月 26387.57 23283.80 20349.26 17738.72 14915.75 13979.96
2015年1-3月 18254.44 16078.80 14024.94 12023.08 10062.17 9409.55
2015年1-2月 8763.89 7709.08 6779.70 5972.29 4982.92 4680.44
2015年1月 - - - - - -
2014年1-12月 120648.54 105181.79 91778.97 76292.41 62395.58 60210.26
2014年1-11月 101716.57 89013.93 78090.85 64480.58 53011.92 51383.68
2014年1-10月 88493.81 77606.72 68040.46 56384.93 46374.95 44942.73
2014年1-9月 77131.82 67668.61 59263.58 49227.01 40516.11 39196.16
广告