欢迎您,游客
行业数据库 > 地产建材 > 房地产

2015年1-9月全国房地产开发投资完成额

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-11-02 16:03:09
0阅读
0次收藏
0次下载
单位:亿元
投资完成总额 住宅投资完成额 别墅、高档公寓投资完成额 办公楼投资完成额 商业营业用房投资完成额 其他完投资成额
2015年1-9月 70535.07 47505.17 2566.40 4453.11 10752.48 7824.32
2015年1-8月 61062.54 41097.94 2212.50 3864.67 9290.59 6809.34
2015年1-7月 52562.22 35380.18 1949.67 3264.09 8020.67 5897.28
2015年1-6月 43954.95 29505.67 1667.49 2738.62 6705.31 5005.35
2015年1-5月 32291.84 21644.55 1268.62 1999.37 4954.98 3692.93
2015年1-4月 23669.04 15870.14 937.43 1487.63 3638.42 2672.86
2015年1-3月 16650.64 11156.22 695.55 1087.93 2531.58 1874.91
2015年1-2月 8786.36 5921.94 404.55 566.90 1321.20 976.32
2015年1月 - - - - - -
2014年1-12月 95035.61 64352.15 3844.72 5641.19 14346.25 10696.02
2014年1-11月 86601.36 58675.54 3509.89 5124.20 13099.52 9702.11
2014年1-10月 77220.27 52464.21 3098.76 4516.57 11686.88 8552.61
2014年1-9月 68751.21 46724.73 2801.97 4007.77 10341.54 7677.17
广告