欢迎您,游客
行业数据库 > 冶金行业 > 有色金属冶炼

2015年7月有色金属冶炼及压延加工业存货

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 14:49:43
5阅读
0次收藏
0次下载
存货(亿元) 存货同比增长率(%)
2015.07 5360.7 0.5
2015.06 5256.1 -0.2
2015.05 5302.7 0.5
2015.04 5280.4 1.2
2015.03 5269.1 0.8
2015.02 5330.3 0.6
2015.01 - -
2014.12 5290.5 1.3
2014.11 5377.6 1.6
2014.10 5403.2 3.4
2014.09 5327.0 2.7
2014.08 5295.5 3.7
2014.07 5269.2 2.9
广告