欢迎您,游客
行业数据库 > 冶金行业 > 有色金属冶炼

2015年7月有色金属冶炼及压延加工业企业单位数及亏损

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 14:50:59
0阅读
0次收藏
0次下载
月 企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2015.07 7264 1653 258.5
2015.06 7224 1668 222.9
2015.05 7209 1704 179.7
2015.04 7207 1757 152.0
2015.03 7199 1846 122.7
2015.02 7359 1994 90.2
2015.01 - - -
2014.12 7236 1294 378.7
2014.11 7237 1421 330.5
2014.10 7235 1481 310.8
2014.09 7193 1514 296.3
2014.08 7176 1524 280.0
2014.07 7144 1563 262.7
广告