欢迎您,游客
行业数据库 > 农林牧渔 > 林业

2015年7月造纸及纸制品业存货

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 14:54:19
0阅读
0次收藏
0次下载
存货(亿元) 存货同比增长率(%)
2015.07 1224.1 3.1
2015.06 1201.7 2.0
2015.05 1196.0 1.5
2015.04 1205.2 3.2
2015.03 1179.9 2.5
2015.02 1176.9 5.0
2015.01 - -
2014.12 1185.4 3.5
2014.11 1191.5 4.2
2014.10 1198.0 4.7
2014.09 1193.0 6.0
2014.08 1190.2 4.4
2014.07 1195.5 5.5
广告