欢迎您,游客
行业数据库 > 农林牧渔 > 林业

2015年7月造纸及纸制品业企业单位数及亏损

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 14:54:57
0阅读
0次收藏
0次下载
月 企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2015.07 6678 983 52.3
2015.06 6695 1017 45.5
2015.05 6685 1021 39.1
2015.04 6687 1071 33.7
2015.03 6684 1166 27.9
2015.02 6854 1278 23.0
2015.01 - - -
2014.12 6839 822 91.6
2014.11 6838 895 89.7
2014.10 6850 928 81.6
2014.09 6824 943 72.4
2014.08 6808 975 62.0
2014.07 6798 975 53.9
广告