欢迎您,游客
行业数据库 > 农林牧渔 > 林业

2015年7月造纸及纸制品业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 14:55:30
1阅读
0次收藏
0次下载
主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.07 7720.2 3.6 6750.1 3.6
2015.06 6567.0 3.4 5741.7 3.4
2015.05 5336.2 2.9 4665.6 3.1
2015.04 4211.0 3.1 3681.8 3.4
2015.03 3092.3 3.2 2701.1 3.7
2015.02 1950.8 4.3 1702.6 4.9
2015.01 - - - -
2014.12 13513.6 6.4 11740.3 7.2
2014.11 12200.6 6.5 10636.9 7.0
2014.10 11029.8 7.0 9640.1 7.4
2014.09 9848.3 7.1 8609.3 7.2
2014.08 8667.6 7.5 7579.0 7.6
2014.07 7571.3 8.1 6622.7 8.4
广告