欢迎您,游客
行业数据库 > 设备制造 > 仪器仪表制造业

2015年7月仪器仪表及文化、办公用机械制造业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 14:57:55
0阅读
0次收藏
0次下载
主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.07 4691.4 7.3 3808.0 6.4
2015.06 3978.1 7.9 3242.8 7.7
2015.05 3152.6 7.8 2579.7 8.0
2015.04 2445.7 8.3 2004.6 8.7
2015.03 1769.4 9.4 1450.8 9.9
2015.02 1074.7 9.5 882.4 10.3
2015.01 - - - -
2014.12 8185.7 11.0 6625.0 11.1
2014.11 7252.8 10.8 5914.5 11.4
2014.10 6470.7 10.6 5294.7 11.0
2014.09 5773.8 11.0 4731.0 11.4
2014.08 5070.6 11.6 4160.8 12.1
2014.07 4407.1 12.3 3618.2 12.9
广告