欢迎您,游客
行业数据库 > 设备制造 > 仪器仪表制造业

2015年7月仪器仪表及文化、办公用机械制造业资产负债利润

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 14:58:34
0阅读
0次收藏
0次下载
流动资产合计
(亿元)
流动资产同比增长率(%) 资产合计
(亿元)
资产合计同比增长率(%) 负债合计
(亿元)
负债合计同比增长率(%) 利润总额
(亿元)
2015.07 4612.7 9.6 7139.4 11.7 3249.6 7.4 348.4
2015.06 4573.8 9.0 7046.6 11.3 3203.9 6.4 292.0
2015.05 4507.6 9.3 6966.7 11.5 3170.7 6.9 216.9
2015.04 4444.2 10.0 6866.9 11.6 3153.1 9.6 161.5
2015.03 4376.0 10.1 6800.3 12.4 3110.8 9.5 115.9
2015.02 4344.1 10.9 6704.8 12.4 3078.1 10.9 61.7
2015.01 - - - - - - -
2014.12 4478.9 12.1 6923.8 13.4 3179.0 10.1 686.7
2014.11 4424.8 11.6 6763.7 12.9 3202.2 11.8 583.9
2014.10 4360.0 12.2 6643.0 13.4 3140.2 12.0 497.9
2014.09 4288.0 12.0 6521.9 12.4 3084.3 10.1 440.2
2014.08 4248.1 12.0 6458.7 12.8 3066.4 11.4 381.4
2014.07 4170.9 11.2 6369.5 12.6 3018.9 10.8 331.0
广告