欢迎您,游客
行业数据库 > 设备制造 > 仪器仪表制造业

2015年7月仪器仪表及文化、办公用机械制造业存货

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 14:59:15
0阅读
0次收藏
0次下载
存货(亿元) 存货同比增长率(%)
2015.07 1119.5 6.4
2015.06 1090.0 6.4
2015.05 1098.6 6.2
2015.04 1084.1 6.4
2015.03 1061.9 8.0
2015.02 1054.7 8.0
2015.01 - -
2014.12 1018.7 8.0
2014.11 1058.1 7.3
2014.10 1072.5 8.9
2014.09 1063.0 10.0
2014.08 1057.0 11.5
2014.07 1035.3 9.0
广告