欢迎您,游客
行业数据库 > 设备制造 > 仪器仪表制造业

2015年7月仪器仪表及文化、办公用机械制造业企业单位数及亏损

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 14:59:53
0阅读
0次收藏
0次下载
企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2015.07 4108 827 25.8
2015.06 4089 858 24.8
2015.05 4086 950 25.5
2015.04 4084 995 23.6
2015.03 4080 1094 20.6
2015.02 4141 1235 19.5
2015.01 - - -
2014.12 3939 412 23.4
2014.11 3933 553 24.2
2014.10 3934 613 24.4
2014.09 3929 644 22.8
2014.08 3922 664 22.2
2014.07 3919 682 21.3
广告