欢迎您,游客
行业数据库 > 医药行业 > 医药制造

2015年7月医药制造业企业单位数及亏损

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:02:31
0阅读
0次收藏
0次下载
企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2015.07 7039 891 52.9
2015.06 7000 913 46.1
2015.05 6992 920 41.7
2015.04 6989 988 36.3
2015.03 6989 1060 29.7
2015.02 7099 1185 24.5
2015.01 - - -
2014.12 6797 651 72.8
2014.11 6798 771 67.5
2014.10 6780 797 62.3
2014.09 6749 821 57.8
2014.08 6733 833 54.3
2014.07 6717 835 48.1
广告