欢迎您,游客
行业数据库 > 医药行业 > 医药制造

2015年7月医药制造业存货

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:05:24
0阅读
0次收藏
0次下载
存货(亿元) 存货同比增长率(%)
2015.07 2693.3 9.9
2015.06 2634.0 10.1
2015.05 2655.2 12.3
2015.04 2614.5 12.7
2015.03 2559.2 13.0
2015.02 2547.7 14.0
2015.01 - -
2014.12 2581.1 14.8
2014.11 2556.2 14.8
2014.10 2524.0 15.4
2014.09 2479.8 15.9
2014.08 2482.7 16.8
2014.07 2430.6 15.9
广告