欢迎您,游客
行业数据库 > 文体娱乐 > 文教和工美

2015年7月文教、工美、体育和娱乐用品制造业企业单位数及亏损

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:06:51
0阅读
0次收藏
0次下载
月 企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2015.07 8493 1095 21.0
2015.06 8409 1162 20.8
2015.05 8397 1184 19.2
2015.04 8388 1252 17.0
2015.03 8371 1341 14.8
2015.02 8531 1347 10.8
2015.01 - - -
2014.12 8084 674 20.1
2014.11 8081 805 21.5
2014.10 8068 855 22.4
2014.09 8031 887 21.4
2014.08 8011 932 21.2
2014.07 7985 998 20.8
广告