欢迎您,游客
行业数据库 > 设备制造 > 通用设备制造业

2015年7月通用设备制造业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:08:09
0阅读
0次收藏
0次下载
主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.07 25995 1.4 22123.8 1.8
2015.06 22009.0 1.5 18723.0 2.0
2015.05 17597.3 1.3 14964.0 1.7
2015.04 13708.7 1.7 11652.2 2.2
2015.03 9956.0 3.5 8444.0 3.7
2015.02 6045.5 3.9 5110.6 4.2
2015.01 - - - -
2014.12 46255.4 8.3 39012.4 9.0
2014.11 41797.7 8.7 35342.8 9.2
2014.10 37594.6 9.4 31819.5 9.8
2014.09 33549.9 9.6 28412.2 10.0
2014.08 29389.4 10.1 24889.4 10.4
2014.07 25609.6 10.6 21685.3 11.0
广告