欢迎您,游客
行业数据库 > 设备制造 > 运输设备制造业

2015年7月交通运输设备制造业企业资产负债利润

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:29:25
3阅读
0次收藏
0次下载
流动资产合计
(亿元)
流动资产同比增长率(%) 资产合计
(亿元)
资产合计同比增长率(%) 负债合计
(亿元)
负债合计同比增长率(%) 利润总额
(亿元)
2015.07 30233.1 7.2 53296.4 9.0 30469.6 8.3 3313.7
2015.06 30786.3 8.5 53864.4 10.0 31216.8 9.6 2920.0
2015.05 30899.3 8.3 53902.7 10.3 31237.1 9.3 2368.7
2015.04 30479.0 6.6 53227.8 9.0 30866.3 8.0 1845.0
2015.03 30046.8 7.6 52725.6 9.4 29768.2 9.0 1331.2
2015.02 29377.1 8.4 51544.6 9.9 28900.4 8.4 797.3
2015.01 - - - - - - -
2014.12 29678.8 9.6 52144.4 11.6 29471.6 10.6 5991.0
2014.11 29677.5 9.6 51255.5 10.9 29692.7 11.4 5236.4
2014.10 28703.6 9.7 50121.6 11.6 28883.1 11.8 4726.9
2014.09 28267.1 10.3 49321.1 11.8 28509.0 12.2 4252.4
2014.08 27722.7 10.9 48507.0 12.0 27733.2 11.1 3779.9
2014.07 27948.2 14.4 48491.1 13.8 27938.4 13.9 3390.1
广告