欢迎您,游客
行业数据库 > 冶金行业 > 黑色金属冶炼

2015年7月黑色金属冶炼及压延加工业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:22:08
0阅读
0次收藏
0次下载
主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.07 37847.9 -11.0 35512.8 -10.7
2015.06 32700.2 -10.4 30603.0 -10.3
2015.05 26955.3 -10.2 28150.0 -10.4
2015.04 21248.5 -9.8 19835.7 -10.2
2015.03 15609.2 -9.7 14589.4 -10.0
2015.02 9782.1 -10.4 9128.3 -11.0
2015.01 - - - -
2014.12 75028.4 -0.4 69451.4 -0.4
2014.11 68616.7 -0.4 63773.8 -0.9
2014.10 62316.6 0.1 58130.0 -0.2
2014.09 56043.6 0.7 52337.3 0.3
2014.08 46457.0 0.7 49703.8 1.1
2014.07 43540.1 1.9 40701.9 1.4
广告