欢迎您,游客
行业数据库 > 纺织服装 > 纺织业

2015年7月纺织业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:24:29
0阅读
0次收藏
0次下载
主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.07 21831.9 5.7 19591.4 6.0
2015.06 18461.3 5.5 16562.1 5.8
2015.05 14845.9 5.1 13315.5 5.4
2015.04 11536.0 5.1 10340.5 5.4
2015.03 8364.9 5.1 7483.8 5.5
2015.02 5247.0 6.4 4680.6 6.9
2015.01 - - - -
2014.12 38091.3 7.0 33923.5 7.6
2014.11 34525.8 7.6 30866.4 8.1
2014.10 30955.6 7.7 27703.0 8.2
2014.09 27445.6 7.9 24575.9 8.4
2014.08 24036.1 8.3 21528.8 8.8
2014.07 20862.0 8.9 18671.4 9.4
广告