欢迎您,游客
行业数据库 > 冶金行业 > 黑色金属冶炼

2015年7月黑色金属冶炼及压延加工业企业单位数及亏损

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:25:06
0阅读
0次收藏
0次下载
月 企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2015.07 10040 2317 594.6
2015.06 10045 2332 447.7
2015.05 10048 2288 365.7
2015.04 10050 2378 296.9
2015.03 10039 2535 230.0
2015.02 10361 2633 153.6
2015.01 - - -
2014.12 10564 1921 556.9
2014.11 10580 2046 531.3
2014.10 10587 2113 511.5
2014.09 10549 2125 475.0
2014.08 10526 2128 432.6
2014.07 10522 2132 381.2
广告