欢迎您,游客
行业数据库 > 冶金行业 > 黑色金属冶炼

2015年7月黑色金属冶炼及压延加工业资产负债利润

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:25:51
0阅读
0次收藏
0次下载
流动资产合计
(亿元)
流动资产同比增长率(%) 资产合计
(亿元)
资产合计同比增长率(%) 负债合计
(亿元)
负债合计同比增长率(%) 利润总额
(亿元)
2015.07 27091.3 0.5 64890.8 3.4 43175.4 2.5 391.5
2015.06 26790.2 -1.4 64533.1 2.7 42831.0 1.1 407.9
2015.05 26403.4 -3.4 64087.3 2.2 42594.1 0.4 346.4
2015.04 26347.1 -3.1 63843.8 2.8 42437.6 0.7 264.6
2015.03 25913.8 -3.7 63352.9 2.0 41941.5 -0.4 188.6
2015.02 26160.5 -2.4 63263.8 3.2 41741.7 0.7 92.3
2015.01 - - - - - - -
2014.12 26982.5 -0.4 64873.7 4.0 42819.4 1.9 1647.2
2014.11 27732.2 0.1 65008.2 4.3 43374.6 2.1 1311.6
2014.10 27978.7 1.9 64756.2 5.1 43393.0 3.2 1043.8
2014.09 27845.0 1.9 64364.7 5.2 43213.5 3.5 877.9
2014.08 27716.0 2.7 64054.3 5.8 43109.9 4.6 746.7
2014.07 27528.4 2.9 63714.9 6.3 42839.8 4.7 640.6
广告