欢迎您,游客
行业数据库 > 能源行业 > 煤炭开采

2015年1-7月煤炭开采和洗选业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:33:32
0阅读
0次收藏
0次下载
主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.07 14611.9 -13.2 12366.7 -11.6
2015.06 12583.8 -13.0 10638.5 -11.3
2015.05 10258.4 -13.6 8643.6 -12.1
2015.04 8167.1 -13.0 6844.1 -11.5
2015.03 6138.3 -10.8 5128.1 -8.7
2015.02 3966.6 -8.3 3315.4 -5.0
2015.01 - - - -
2014.12 30045.9 -6.7 24986.4 -3.7
2014.11 27376.1 -6.6 22816.4 -3.3
2014.10 24793.8 -6.0 20714.4 -2.8
2014.09 22220.0 -5.6 18582.1 -2.2
2014.08 19722.7 -5.2 16454.7 -2.0
2014.07 17320.1 -5.4 14415.2 -2.4
广告