欢迎您,游客
行业数据库 > 能源行业 > 煤炭开采

2015年1-7月煤炭开采和洗选业企业单位数及亏损

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:34:11
0阅读
0次收藏
0次下载
月 企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2015.07 6391 2030 571.6
2015.06 6377 2023 484.1
2015.05 6366 2016 399.2
2015.04 6364 2021 312.9
2015.03 6352 2030 235.9
2015.02 6829 2099 165.5
2015.01 - - -
2014.12 7098 1929 781.7
2014.11 7095 1994 683.0
2014.10 7096 2076 627.7
2014.09 7068 2085 571.9
2014.08 7055 2078 501.2
2014.07 7042 2044 433.5
广告