欢迎您,游客
行业数据库 > 冶金行业 > 黑色金属冶炼

2015年1-7月黑色金属矿采选业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:36:11
0阅读
0次收藏
0次下载
主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.07 4178.7 -19.6 3612.5 -17.2
2015.06 3493.1 -20.2 3018.2 -17.7
2015.05 2769.2 -20.3 2386.7 -17.6
2015.04 2131.6 -20.9 1836.8 -18.1
2015.03 1542.4 -20.2 1322.6 -17.2
2015.02 958.5 -17.5 818.8 -14.3
2015.01 - - - -
2014.12 9402.9 -4.3 7858.4 -0.7
2014.11 8568.7 -3.2 7194.4 -
2014.10 7792.6 -1.4 6556.2 1.4
2014.09 6947.1 -0.3 5850.4 2.4
2014.08 6111.3 1.8 5136.7 3.6
2014.07 5289.0 3.5 4443.9 5.5
广告