欢迎您,游客
行业数据库 > 冶金行业 > 黑色金属

2015年1-7月黑色金属矿采选业资产负债利润

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:37:06
2阅读
0次收藏
0次下载
流动资产合计
(亿元)
流动资产同比增长率(%) 资产合计
(亿元)
资产合计同比增长率(%) 负债合计
(亿元)
负债合计同比增长率(%) 利润总额
(亿元)
2015.07 3858.2 -4.9 9902.4 1.6 5674.7 1.2 228.6
2015.06 3858.1 -2.1 9835.8 2.8 5671.0 3.1 186.4
2015.05 3760.4 -4.8 9703.0 3.1 5586.1 2.1 148.7
2015.04 3732.1 -3.1 9606.9 3.8 5503.3 2.6 110.3
2015.03 3648.5 -2.7 9388.2 3.4 5365.1 2.4 83.5
2015.02 3672.5 -0.8 9404.0 3.9 5319.3 4.6 53.5
2015.01 - - - - - - -
2014.12 4011.9 2.9 10159.3 8.5 5664.2 9.3 801.2
2014.11 4114.6 8.6 10134.2 11.9 5675.8 11.9 712.2
2014.10 4093.2 6.9 10014.3 10.5 5670.2 11.4 638.5
2014.09 3967.8 8.9 9876.0 12.3 5518.1 11.8 554.5
2014.08 4045.1 13.9 9903.9 13.9 5623.0 15.2 492.0
2014.07 4084.7 15.3 9843.1 14.5 5632.8 18.1 423.5
广告