欢迎您,游客
行业数据库 > 能源行业 > 油气开采

2015年1-7月石油和天然气开采业资产负债利润

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:37:57
1阅读
0次收藏
0次下载


流动资产合计
(亿元)
流动资产同比增长率(%) 资产合计
(亿元)
资产合计同比增长率(%) 负债合计
(亿元)
负债合计同比增长率(%) 利润总额
(亿元)
2015.07 3071.2 12.8 20484.0 6.1 9117.1 6.5 770.2
2015.06 2946.4 7.4 20373.8 5.6 9053.7 6.2 628.9
2015.05 3034.1 7.3 20409.6 6.5 9574.6 7.9 496.2
2015.04 2958.3 6.6 20297.3 6.5 9556.2 9.4 370.7
2015.03 2938.4 8.9 20264.4 8.2 9635.2 11.6 281.3
2015.02 2857.6 2.9 20031.8 6.9 9585.8 10.4 151.8
2015.01 - - - - - - -
2014.12 2598.9 -4.7 20370.9 7.0 9300.7 6.9 3162.0
2014.11 3245.3 12.1 20231.7 10.2 9213.5 13.5 3091.4
2014.10 3207.7 12.0 20077.2 10.5 9043.7 12.1 2891.0
2014.09 2984.7 10.7 19784.1 10.5 8913.7 13.5 2629.1
2014.08 2791.1 6.3 19492.4 10.2 8683.4 12.4 2626.3
2014.07 2717.6 6.9 19345.1 10.7 8529.6 12.5 2307.5
广告