欢迎您,游客
行业数据库 > 能源行业 > 油气开采

2015年1-7月石油和天然气开采业企业单位数及亏损

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:39:05
0阅读
0次收藏
0次下载
企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2015.07 142 64 167.5
2015.06 142 66 157.5
2015.05 144 67 152.0
2015.04 143 70 134.1
2015.03 142 73 105.1
2015.02 144 66 78.3
2015.01 - - -
2014.12 144 30 45.9
2014.11 144 28 34.2
2014.10 144 28 29.7
2014.09 143 28 25.9
2014.08 141 26 22.0
2014.07 140 29 21.7
广告