欢迎您,游客
行业数据库 > 能源行业 > 油气开采

2015年1-7月石油和天然气开采业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:39:44
0阅读
0次收藏
0次下载



主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.07 4635.5 -31.8 3086.1 -3.2
2015.06 3930.9 -32.4 2632.4 -3.1
2015.05 3201.1 -33.3 2144.9 -4.7
2015.04 2535.5 -34.0 1729.9 -3.7
2015.03 1889.6 -34.3 1285.5 -3.3
2015.02 1241.8 -34.0 873.4 -4.8
2015.01 - - - -
2014.12 11556.0 -0.6 5737.1 2.8
2014.11 10662.4 1.3 5183.3 5.8
2014.10 9728.3 2.4 4642.9 5.9
2014.09 8754.7 3.3 4148.7 6.7
2014.08 7782.8 3.7 3674.3 8.2
2014.07 6805.6 3.8 3194.5 8.3
广告