欢迎您,游客
行业数据库 > 冶金行业 > 有色金属矿

2015年1-7月有色金属矿采选业资产负债利润

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 15:41:45
0阅读
0次收藏
0次下载



流动资产合计
(亿元)
流动资产同比增长率(%) 资产合计
(亿元)
资产合计同比增长率(%) 负债合计
(亿元)
负债合计同比增长率(%) 利润总额
(亿元)
2015.07 1936.7 2.2 5357.0 8.6 2748.1 8.9 244.2
2015.06 1910.0 1.2 5292.6 9.2 2701.0 9.4 213.9
2015.05 1894.7 1.9 5205.1 8.5 2695.4 9.6 168.1
2015.04 1861.0 2.7 5136.4 9.0 2648.8 9.6 129.5
2015.03 1809.3 2.2 5051.4 9.0 2610.7 12.9 95.8
2015.02 1835.2 5.1 5065.7 10.3 2533.2 11.8 63.4
2015.01 - - - - - - -
2014.12 1912.5 5.1 5199.4 11.9 2595.3 12.6 563.4
2014.11 1972.7 6.0 5163.8 11.9 2615.0 13.6 495.6
2014.10 1955.4 6.2 5101.2 12.0 2539.8 12.2 445.2
2014.09 1932.4 5.5 4964.3 11.4 2499.7 13.3 396.7
2014.08 1922.1 7.8 4909.6 11.8 2469.9 13.5 349.9
2014.07 1880.1 5.6 4861.3 11.4 2447.3 13.2 306.7
广告