欢迎您,游客
行业数据库 > 能源行业 > 电力、热力生产

2015年1-7月电力、热力的生产和供应业主营业务收入

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 16:10:54
1阅读
0次收藏
0次下载


主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2015.07 31732.4 -0.2 27674.6 -1.1
2015.06 26994.7 0.1 23584.4 -0.9
2015.05 22398.6 0.5 19596.6 -0.4
2015.04 17944.7 0.6 15691.6 -0.4
2015.03 13444.0 0.9 11787.0 -
2015.02 9028.2 3.5 7865.4 2.2
2015.01 - - - -
2014.12 56846.5 3.2 50034.9 2.2
2014.11 51415.4 3.0 45077.1 2.1
2014.10 46619.8 3.3 40825.0 2.3
2014.09 42010.4 3.3 36748.7 2.1
2014.08 37289.5 3.6 32634.7 2.5
2014.07 32,104.0 4.2 28188.3 3.3
广告