欢迎您,游客
行业数据库 > 能源行业 > 电力、热力生产

2015年1-7月电力、热力的生产和供应业企业单位数及亏损

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 16:17:54
2阅读
0次收藏
0次下载



月 企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2015.07 6467 1749 310.8
2015.06 6447 1773 279.5
2015.05 6414 1803 258.1
2015.04 6402 1887 229.4
2015.03 6394 2126 202.1
2015.02 6467 2048 151.3
2015.01 - - -
2014.12 6049 1420 397.3
2014.11 6049 1409 345.6
2014.10 6048 1469 343.8
2014.09 6015 1581 328.9
2014.08 5993 1541 289.1
2014.07 5968 1572 253.9
广告