欢迎您,游客
行业数据库 > 交通运输 > 航空运输

2015年1-7月交通运输业货运量

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 16:25:47
1阅读
0次收藏
0次下载


月 总计(亿吨) 铁路(亿吨) 公路(亿吨) 水运(亿吨) 民用航空(万吨)
2015.07 38.47 2.80 30.31 5.36 48.72
2015.06 38.11 2.75 29.99 5.36 49.39
2015.05 38.95 2.86 30.87 5.21 52.89
2015.04 37.65 2.74 30.02 4.89 52.00
2015.03 34.80 2.93 27.23 4.63 52.00
2015.01 23.22 2.64 16.37 4.21 40.69
2015.01 36.41 3.12 28.36 4.91 52
2014.12 - 3.14 - - 55
2014.11 39.25 3.17 30.68 5.39 55.53
2014.10 38.85 3.30 30.27 5.27 52.96
2014.09 39.50 3.16 31.09 5.24 53.93
2014.08 38.06 3.27 29.58 5.21 49.56
2014.07 36.74 3.14 28.49 5.11 47.19
广告