欢迎您,游客
行业数据库 > 地产建材 > 房地产

2015年1-7月房地产业房屋施工面积

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-08 16:51:53
1阅读
0次收藏
0次下载


单位:万平方米


房屋施工面积 住宅施工面积 新开工面积
2015年1-7月 654172.48 456007.70 81730.66
2015年1-6月 637563.00 444447.32 67478.78
2015年1-5月 616903.06 430355.95 50304.75
2015年1-4月 599580.42 418478.99 35756.09
2015年1-3月 584018.38 407713.71 23723.62
2015年1-2月 570096.78 397877.02 13743.52
2015年1月 - - -
2014年1-12月 726482.34 515096.45 179592.49
2014年1-11月 711307.44 504914.52 164705.46
2014年1-10月 692132.30 491855.31 147661.01
2014年1-9月 673229.98 479016.59 131410.97
2014年1-8月 652952.50 465242.53 114381.52
2014年1-7月 632684.92 451577.37 98231.77
广告