欢迎您,游客
产品数据库 > 进出口数据 > 能源石化 > 有机化学品

2015年08月基础化学原料制造业出口交货值

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-14 10:13:43
0阅读
0次收藏
0次下载
单位:万元
行业类别 企业数 (个) 08月出口交货值 1-08月累计出口交货值
1-08月累计 去年同期 同比±% 1-08月累计 去年同期 同比±%
基础化学原料制造业  5843 696137 819393 -15 5829347 6297679 -7.4
无机酸制造 450 33085 45206 -26.8 250713 307122 -18.4
无机碱制造 223 46483 51159 -9.1 402694 399201 0.9
无机盐制造 1102 82489 94656 -12.9 753591 655628 14.9
有机化学原料制造 2798 485274 573257 -15.3 4044260 4493311 -10
其他基础化学原料制造 1270 48806 55115 -11.4 378090 442418 -14.5
广告