欢迎您,游客
行业数据库 > 石油化工 > 农药

2015年08月全国化学矿及农用化工产品产量表

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-14 10:18:18
0阅读
0次收藏
0次下载
名称 单位 企业数 08月产量 1-08月累计产量
本月实际 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
硫铁矿(折含S 35%) 万吨 84 141.6 144.1 -1.8 1093.6 1102.9 -0.8
磷矿石(折含P2O5 30%) 万吨 208 1188.4 1062 11.9 9141.5 7968.5 14.7
合成氨(无水氨) 万吨 309 503.5 462.6 8.8 3857.8 3768.9 2.4
化肥总计(折纯) 万吨 701 712 601.7 18.3 5014.6 4628.2 8.3
氮肥(折含N 100%) 万吨 446 452.4 387.6 16.7 3262.2 3073.3 6.1
尿素(折含N 100%) 万吨 178 310.8 266.3 16.7 2274.4 2110.9 7.7
磷肥(折含P205 100%) 万吨 289 199.2 155.9 27.8 1324.9 1153 14.9
钾肥(折含K20 100%) 万吨 72 51.7 50.9 1.7 375.9 354.1 6.1
磷酸一铵(实物量) 万吨 129 193.8 171.2 13.2 1455.4 1320.9 10.2
磷酸二铵(实物量) 万吨 59 177.6 141.2 25.8 1258.3 1080.2 16.5
化学农药原药(折 100%) 万吨 354 30 29.5 1.6 243.9 236.3 3.2
杀虫剂原药(折 100%) 万吨 125 4.1 4.4 -5.3 35.4 36.2 -2.3
杀菌剂原药(折 100%) 万吨 70 1.2 1.6 -24.2 12.2 13.4 -9.4
除草剂原药(折 100%) 万吨 113 13.9 14.9 -6.3 116.3 117.4 -1
广告