欢迎您,游客
行业数据库 > 石油化工 > 石油加工

2015年08月全国石油和化工相关产品产量表

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-14 10:21:19
2阅读
0次收藏
0次下载
名称 单位 08月产量 1-08月累计产量
本月实际 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
塑料制品 万吨 643 633.5 1.5 4760 4722.2 0.8
塑料薄膜 万吨 109.5 103.5 5.8 830.1 808.6 2.7
农用薄膜 万吨 19.7 17.4 13.2 149.6 138.4 8.1
泡沬塑料 万吨 21.4 19.7 8.8 153.4 134.5 14
塑料人造革、合成革 万吨 27.6 29.1 -5.2 217.6 230.6 -5.6
日用塑料制品 万吨 52.7 52.2 1 387.9 381.7 1.6
原盐 万吨 455.8 463.7 -1.7 3797.8 3794 0.1
饲料 万吨 2442 2327.9 4.9 17565.1 16938.4 3.7
人造板 万立方米 2598.9 2424.3 7.2 19585.4 18635 5.1
机制纸及纸板 万吨 988.7 984.8 0.4 7715.9 7708.2 0.1
新闻纸 万吨 27.4 27.7 -1.1 226.2 233.9 -3.3
纸制品 万吨 617.3 584.6 5.6 4764.1 4452.4 7
合成洗漆剂 万吨 103.8 99.4 4.4 797.1 770.9 3.4
化学药品原药 万吨 28.9 24.1 19.9 229.8 193.4 18.8
服装 万件 260360.7 259841 0.2 1922922.2 1907660.9 0.8
水泥 万吨 21499.4 22442 -4.2 150547.7 158471.3 -5
平板玻璃 万重量箱 5722.4 6510.1 -12.1 51234.7 55689.9 -8
氧化铝 万吨 487.6 459.6 6.1 3786.6 3396.1 11.5
饲料生产专用设备 38121 42310 -9.9 339623 417227 -18.6
包装专用设备 9161 8268 10.8 63348 65510 -3.3
大气污染防治设备 28872 28222 2.3 229944 221954 3.6
复印和胶版印制设备 万台 63.9 58.6 9 498.5 467.2 6.7
大型拖拉机 10625 7727 37.5 62168 45279 37.3
中型拖拉机 42501 41223 3.1 408194 389127 4.9
小型拖拉机 万台 10.4 12.6 -17.5 91.1 111.2 -18.1
汽车 万辆 162.8 174.1 -6.5 1548.4 1556.2 -0.5
载货汽车 万辆 18.1 18.5 -2.2 180.9 213.8 -15.4
客车 万辆 5.5 6.7 -17.9 53.6 64.7 -17.2
轿车 万辆 72.9 95 -23.3 737 828.1 -11
摩托车整车 万辆 211.8 216.1 -2 1610.3 1700.4 -5.3
两轮脚踏自行车 万辆 485 516 -6 3738.5 4041.6 -7.5
铁矿石原矿 万吨 12381.4 13681.1 -9.5 88514 97913.7 -9.6
生铁 万吨 5760.6 6070.2 -5.1 47116.2 48673.8 -3.2
粗钢 万吨 6694.4 6937.2 -3.5 54301.8 55410 -2
钢材 万吨 9449.1 9411.5 0.4 74545.2 73443.5 1.5
铁合金 万吨 328 308.6 6.3 2405.7 2444.8 -1.6
精炼铜(铜) 万吨 66.3 64.9 2.2 507.3 468.9 8.2
发电量 亿千瓦小时 0 0 0 0 0 0
火力发电量 亿千瓦小时 0 0 0 0 0 0
广告