欢迎您,游客
行业数据库 > 石油化工 > 塑料制品

2015年08月全国各省农用薄膜产量

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-14 10:34:17
0阅读
0次收藏
0次下载
地区 企业数 农用薄膜(吨、%)
(个) 08月 1-08月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 195 197864 174850 13.2 1496418 1382423 8.2
北京 2 889 900 -1.2 5040 7569 -33.4
天津 3 3968 4324 -8.2 32827 35791 -8.3
河北 2 1138 856 32.9 6428 5692 12.9
山西 2 56 1184 -95.3 6881 20227 -66
内蒙古 4 3723 4215 -11.7 24677 24294 1.6
辽宁 4 3606 4666 -22.7 61004 31682 92.6
吉林 8 18822 18158 3.7 130619 110359 18.4
黑龙江 5 685 830 -17.5 10547 11201 -5.8
上海 5 2607 3172 -17.8 19335 25668 -24.7
江苏 3 4679 3749 24.8 32424 28947 12
浙江 5 16192 16039 1 137377 136652 0.5
安徽 4 1229 772 59.2 18814 13507 39.3
福建 0 0 0 0 0
江西 0 0 0 0 0
山东 38 62288 39185 59 325927 261308 24.7
河南 14 42966 37927 13.3 308825 273795 12.8
湖北 5 3645 3889 -6.3 23837 25861 -7.8
湖南 6 2423 5533 -56.2 20403 33266 -38.7
广东 4 3851 4367 -11.8 28376 49771 -43
广西 1 356 186 91.4 3231 2590 24.7
海南 0 0 0 0 0
重庆 5 2385 2036 17.2 17804 14716 21
四川 11 9320 9372 -0.6 80106 85776 -6.6
贵州 2 1131 499 126.7 9994 5483 82.3
云南 10 4221 3634 16.2 51814 40715 27.3
西藏 0 0 0 0 0
陕西 5 2913 2779 4.8 23461 22114 6.1
甘肃 14 4394 4629 -5.1 57757 50099 15.3
青海 1 23 322 -92.9 327 535 -38.9
宁夏 4 21 367 -94.3 4023 5344 -24.7
新疆 28 333 1259 -73.6 54560 59462 -8.2
广告