欢迎您,游客
行业数据库 > 石油化工 > 塑料制品

2015年08月全国各省市泡沫塑料制品产量

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-14 10:35:46
0阅读
0次收藏
0次下载
地区 企业数 泡沫塑料制品(吨、%)
(个) 08月 1-08月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 356 214077 196710 8.8 1533556 1344692 14
北京 4 529 572 -7.5 4807 4837 -0.6
天津 6 1533 1532 0.1 13036 13561 -3.9
河北 18 6583 6098 8 44442 40556 9.6
山西 0 0 0 0 0
内蒙古 1 0 0 0 0
辽宁 12 3096 3168 -2.3 51271 68250 -24.9
吉林 3 2121 1889 12.3 14131 12315 14.7
黑龙江 0 0 0 0 0
上海 23 6081 7451 -18.4 48672 56586 -14
江苏 27 11038 10129 9 90720 80944 12.1
浙江 54 19852 19572 1.4 150860 141575 6.6
安徽 15 6315 8761 -27.9 53096 55295 -4
福建 17 3809 3931 -3.1 33920 30868 9.9
江西 5 1431 1303 9.8 11981 11485 4.3
山东 13 6196 5614 10.4 44323 40854 8.5
河南 31 38292 35006 9.4 273077 246300 10.9
湖北 11 32853 25066 31.1 169842 88005 93
湖南 2 1108 835 32.7 5271 4079 29.2
广东 71 28782 35421 -18.7 241335 245904 -1.9
广西 4 16639 11937 39.4 103545 83745 23.6
海南 0 0 0 0 0
重庆 10 3783 2272 66.5 25646 19461 31.8
四川 14 11563 9479 22 65812 53319 23.4
贵州 3 2123 1559 36.2 15849 17060 -7.1
云南 5 1531 1430 7 8472 9212 -8
西藏 0 0 0 0 0
陕西 3 7190 1127 538 49168 7585 548.2
甘肃 1 76 104 -26.9 369 431 -14.4
青海 0 0 0 0 0
宁夏 1 368 307 19.9 1326 1391 -4.7
新疆 2 1186 2146 -44.7 12586 11075 13.6
广告