欢迎您,游客
行业数据库 > 石油化工 > 农药

2015年08月全国各省市杀虫剂产量

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-14 11:15:49
2阅读
0次收藏
0次下载
地区 企业数 杀虫剂(折100%)(吨、%)
(个) 08月 1-08月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 125 41380 43700 -5.3 353599 361957 -2.3
北京 0 0 0 0 0
天津 2 126 48 162.5 2096 703 198.3
河北 5 208 419 -50.4 4689 5633 -16.8
山西 1 44 12 266.7 305 228 33.8
内蒙古 2 11 468 -97.7 13612 13908 -2.1
辽宁 2 108 121 -11.1 1272 1227 3.6
吉林 0 0 0 0 0
黑龙江 1 0 2 14 32 -57.7
上海 7 334 289 15.6 3574 3604 -0.8
江苏 34 16051 16586 -3.2 139151 138512 0.5
浙江 15 1810 2630 -31.2 22289 23534 -5.3
安徽 7 1890 1774 6.5 10850 10855 0
福建 0 0 0 0 0
江西 6 2200 3134 -29.8 11864 20329 -41.6
山东 16 5165 5411 -4.5 41627 38190 9
河南 5 252 253 -0.4 4158 5144 -19.2
湖北 3 6882 7019 -1.9 55319 57466 -3.7
湖南 5 2536 2736 -7.3 28532 28974 -1.5
广东 2 133 128 3.8 1939 1492 30
广西 3 3071 2349 30.7 7199 7173 0.4
海南 0 0 0 0 0
重庆 1 455 22 1968.2 3605 518 595.9
四川 3 90 79 13.9 903 761 18.7
贵州 0 0 0 0 0
云南 1 0 0 0 0
西藏 0 0 0 0 0
陕西 4 14 221 -93.5 600 3674 -83.7
甘肃 0 0 0 0 0
青海 0 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0 0
新疆 0 0 0 0 0
广告