欢迎您,游客
行业数据库 > 能源行业 > 电力、热力生产

2015年1-9月份水电发电量

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-28 17:40:39
0阅读
0次收藏
0次下载
 20149-20159月水电发电量及同比增长情况表
单位:亿千瓦时,%
当月 同比 累计 同比
2014年9月 1144 42.7 7155 20.8
2014年10月 967 34.7 8127 22.3
2014年11月 746 23.1 8873 22.4
2014年12月 596 7.6 9440 18
2015年2月 472 11.8 1037 12.7
2015年3月 676 25.3 1715 17
2015年4月 702 11.5 2414 15.3
2015年5月 767 2 3182 11.5
2015年6月 1028 16.4 4234 13.3
2015年7月 1098 -3.8 5348 9.6
2015年8月 1046 -11.8 6050 5.7
2015年9月 1075 -6.7 7472 3.5
广告