欢迎您,游客
行业数据库 > 能源行业 > 电力、热力生产

2015年1-9月各省市用电量及同比增长情况表

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-28 17:28:37
0阅读
0次收藏
0次下载
单位:亿千瓦时,%
当月用电量 同比增长 累计用电量 同比增长
全 国 合 计 4563 -0.2 41344 0.8
北 京 市 68 -5 700 0
天 津 市 64 -1.2 595 1.3
河 北 省 237 -7.9 2358 -5
山 西 省 138 -1.7 1289 -4.4
内 蒙 古 219 5.3 1859 5.5
辽 宁 省 160 -0.9 1478 -2.7
吉 林 省 51 -4 480 -2.4
黑 龙 江 66 2.1 631 0.8
上 海 市 115 1.5 1063 2.8
江 苏 省 418 2.3 3816 2
浙 江 省 297 -0.8 2652 1.8
安 徽 省 135 7.4 1222 4
福 建 省 162 -9 1392 0.4
江 西 省 91 5.9 797 7.3
山 东 省 334 1.4 3161 1.5
河 南 省 223 2.7 2150 -2
湖 北 省 136 1.5 1243 0.7
湖 南 省 119 0.5 1080 1.9
广 东 省 487 -2.6 4020 1.5
广 西 区 112 1.6 977 2.2
海 南 省 24 14.2 204 8
重 庆 市 67 -0.3 662 2.5
四 川 省 173 -1.1 1496 -0.1
贵 州 省 92 1.3 854 1.6
云 南 省 123 -8.9 1053 -4.4
西 藏 区 3 16.7 29 20.2
陕 西 省 95 0.4 898 -0.5
甘 肃 省 88 -2.2 833 4.5
青 海 省 52 -11.2 497 -7.3
宁 夏 区 74 5 651 4.3
新 疆 区 137 13.6 1203 7.5
注:新疆为新疆电力公司上报公司经营区口径数据。
数据来源:中电联
广告