欢迎您,游客
行业数据库 > 能源行业 > 电力、热力生产

2015年1-9月电力行业固定资产投资

试试搜这些词:
来源:发布时间:2015-10-28 17:33:25
0阅读
0次收藏
0次下载
2014年9月-2015年9月各月累计电力行业固定资产投资情况表
单位:亿元,%
投资额 同比增长 占全社会固定资产投资比重
2014年1-9月 12354 19.7 3.5
2014年1-10月 14160 19.8 3.5
2014年1-11月 15730 19.5 3.5
2014年1-12月 17538 19.4 3.5
2015年1-2月 1151 21 3.3
2015年1-3月 2634 20.5 3.4
2015年1-4月 4045 20.7 3.4
2015年1-5月 5833 18 3.4
2015年1-6月 8139 15.5 3.4
2015年1-7月 10047 15.8 3.5
2015年1-8月 11944 15.2 3.5
2015年1-9月 14177 14.8 3.6
广告